Description
BSPT Male BSP Female thread 60-degree cone hydraulic fitting stainless steel / carbon steel fitting 2TB-16
Specification chart
| PART NO | THREAD | DIMENSIONS | |||||
| T1 | T2 | L1 | L | S1 | S2 | ||
| 2TB-02SP | R1/8″X28 | G1/8″X28 | 10 | 25 | 12 | 14 | |
| 2TB-04SP | R1/4″X19 | G1/4*X19 | 14.5 | 31.5 | 17 | 19 | |
| 2TB-06SP | R3/8″X19 | G3/8″X19 | 15 | 33 | 19 | 22 | |
| 2TB-06-04SP | R3/8″X19 | G1/4″X19 | 15 | 32 | 19 | 19 | |
| 2TB-06-08SP | R3/8″X19 | G1/2″X14 | 15 | 35 | 19 | 27 | |
| 2TB-08SP | R1/2″X14 | G1/2″X14 | 20 | 42 | 22 | 27 | |
| 2TB-08-06SP | R1/2″X14 | G3/8″X19 | 20 | 40 | 22 | 22 | |
| 2TB-08-12SP | R1/2*X14 | G3/4″X14 | 20 | 45 | 27 | 32 | |
| 2TB-12SP | R3/4″X14 | G3/4″X14 | 20 | 45 | 30 | 32 | |
| 2TB-12-08SP | R3/4″X14 | G1/2″X14 | 20 | 44 | 30 | 27 | |
| 2TB-12-16SP | R3/4″X14 | G1″X11 | 20 | 47 | 32 | 41 | |
| 2TB-16SP | R1″X11 | G1*X11 | 25.5 | 52.5 | 36 | 41 | |
| 2TB-16-12SP | R1″X11 | G3/4″X14 | 25.5 | 51.5 | 36 | 32 | |
| 2TB-20-16SP | R1.1/4″X11 | G1″X11 | 26.5 | 55.5 | 46 | 41 | |
| 2TB-20SP | R1.1/4″X11 | G1.1/4″X11 | 26.5 | 59 | 46 | 50 | |
| 2TB-24SP | R1.1/2″X11 | G1.1/2″X11 | 26.5 | 61.5 | 50 | 55 | |
| 2TB-325p | R2″X11 | G2″X11 | 30 | 68 | 65 | 70 | |




