Description
JIC Thread 90-Degree Elbow Hydraulic Hose Fitting Stainless Steel Fitting Connector Adapter 2J9-12

JIC thread fitting 2J9-12
Specification sheet
| PART NO. | THREAD | DIMENSIONS | 9 | Mpa | |||||
| T1 | T2 | L1 | S1 | S2 | |||||
| 2J9-04 | 7/16*X20 | 7/16″X20 | 22.6 | 11 | 14 | 20 | 34.5 | ||
| 2J9-05 | 1/2*X20 | 1/2*X20 | 24.1 | 14 | 17 | 29 | |||
| 2J9-06 | 9/16*X18 | 9/16″X18 | 26.9 | 14 | 19 | 35 | |||
| 2J9-06-08 | 9/16*X18 | 3/4″X16 | 28.5 | 16 | 24 | 45 | 31 | ||
| 2J9-08-06 | 3/4*X16 | 9/16″X18 | 32 | 19 | 19 | 72 | |||
| 2J9-08 | 3/4*X16 | 3/4″X16 | 32 | 19 | 24 | 79 | |||
| 2J9-08-10 | 3/4*X16 | 7/8″X14 | 32 | 19 | 27 | 88 | 24 | ||
| 2J9-10 | 7/8*X14 | 7/8″X14 | 36.8 | 22 | 27 | 112 | |||
| 2J9-10-08 | 7/8X14 | 3/4″X16 | 36.8 | 22 | 24 | 102 | |||
| 2J9-10-12 | 7/8*X14 | 1.1/16’X12 | 39.5 | 24 | 32 | 137 | |||
| 2J9-12 | 1.1/16″X12 | 1.1/16*X12 | 42.2 | 27 | 32 | 183 | |||
| 2J9-12-10 | 1.1/16″X12 | 7/8″X14 | 42.2 | 27 | 27 | 163 | |||
| 2J9-12-16 | 1.1/16″X12 | 1.5/16*X12 | 46 | 30 | 41 | 216 | 21 | ||
| 2J9-14 | 1.3/16″X12 | 1.3/16*X12 | 45.7 | 30 | 36 | 230 | |||
| 2J9-16 | 1.5/16″X12 | 1.5/16″X12 | 46 | 33 | 41 | 275 | 17 | ||
| 2J9-16-20 | 1.5/16″X12 | 1.5/8″X12 | 54 | 41 | 50 | 416 | |||
| 2J9-20-16 | 1.5/8″X12 | 1.5/16″X12 | 52.3 | 41 | 41 | 405 | |||
| 2J9-20 | 1.5/8″X12 | 1.5/8″X12 | 52.3 | 41 | 50 | 510 | |||
| 2J9-20-24 | 1.5/8″X12 | 1.7/8X12 | 59.5 | 48 | 55 | 582 | 14 | ||
| 2J9-24-20 | 1.7/8″X12 | 1.5/8″X12 | 62.5 | 48 | 50 | 658 | |||
| 2J9-24 | 1.7/8″X12 | 1.7/8″X12 | 62.5 | 48 | 55 | 685 | |||
| 2J9-32 | 2.1/2X12 | 2.1/2″X12 | 78 | 63 | 75 | 1412 | 10.5 | ||






