Description
OEM Reusable Hex Head Stainless Steel / Carbon Steel Hydraulic Tube Fitting with Swivle Nuts 2c-36-5

OEM Reusable Stainless Steel/ Carbon Steel Hex Head Hydraulic Tube Fitting with Swivle Nuts 2c-36-52
| PART NO. | THREAD | HREAD | DIMENSIONS | WEIHGT G/P |
WROK
PRESSURE (bar) |
SERIES | ||||||
| T1 | T2 | D1/D2 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2/S3 | |||||
| 2C-12W | M12x1.5 | M12x1.5 | 06 | 36 | 43 | 51 | 12 | 14 | 33 | 500 | L | |
| 2C-14W | M14x1.5 | M14x1.5 | 08 | 36 | 43 | 51 | 14 | 17 | 46 | 500 | ||
| 2C-16W | M16x1.5 | M16x1.5 | 10 | 36 | 43 | 51 | 17 | 19 | 60 | 500 | ||
| 2C-18W | M18x1.5 | M18x1.5 | 12 | 36 | 43 | 51 | 19 | 22 | 75 | 400 | ||
| 2C-22W | M22x1.5 | M22x1.5 | 15 | 36 | 43 | 51 | 24 | 27 | 118 | 400 | ||
| 2C-26W | M26x1.5 | M26x1.5 | 18 | 36 | 43.5 | 52 | 27 | 32 | 153 | 400 | ||
| 2C-30W | M30x2 | M30x2 | 22 | 40 | 47.5 | 56 | 32 | 36 | 210 | 250 | ||
| 2C-36W | M36x2 | M36x2 | 28 | 40 | 47.5 | 57 | 41 | 41 | 279 | 250 | ||
| 2C-45W | M45x2 | M45x2 | 35 | 50 | 60.5 | 72 | 46 | 50 | 468 | 250 | ||
| 2C-52W | M52x2 | M52x2 | 42 | 60 | 71 | 83 | 55 | 60 | 802 | 250 | ||
| 2D-14W | M14x1.5 | M14x1.5 | 06 | 36 | 43 | 51 | 14 | 17 | 48 | 800 | S | |
| 2D-16W | M16x1.5 | M16x1.5 | 08 | 36 | 43 | 51 | 17 | 19 | 64 | 800 | ||
| 2D-18W | M18x1.5 | M18x1.5 | 10 | 36 | 43.5 | 52 | 19 | 22 | 81 | 800 | ||
| 2D-20W | M20x1.5 | M20x1.5 | 12 | 36 | 43.5 | 52 | 22 | 24 | 97 | 630 | ||
| 2D-22W | M22x1.5 | M22x1.5 | 14 | 40 | 48 | 58 | 24 | 27 | 133 | 630 | ||
| 2D-24W | M24x1.5 | M24x1.5 | 16 | 40 | 48.5 | 58 | 27 | 30 | 166 | 630 | ||
| 2D-30W | M30x2 | M30x2 | 20 | 46 | 56.5 | 68 | 32 | 36 | 265 | 420 | ||
| 2D-36W | M36x2 | M36x2 | 25 | 50 | 62 | 74 | 41 | 46 | 466 | 420 | ||
| 2D-42W | M42x2 | M42x2 | 30 | 56 | 69.5 | 83 | 46 | 50 | 601 | 420 | ||
| 2D-52W | M52x2 | M52x2 | 38 | 60 | 76 | 91 | 55 | 60 | 871 | 420 |







